Condensa non presente
U = 0,137 W/m²K - Umax = 1,23 W/m²K
Condensa superficiale assente.
Spessore totale | S | 0,3235 | [m] |
Resistenza totale | R | 7,325 | [m²K/W] |
Massa superficiale | m | 67,99 | [Kg/m²] |
Sfasamento | φ | 11h | [h] |
Trasmittanza Termica | U | 0,137 | [W/m²K] |
Fattore di decremento | fa | 0,225 | [-] |
Trasmittanza Termica Periodica | Yie | 0,0307 | [W/m²K] |
Potere fonoisolante Rw 65,0 dB