Condensa non presente
U = 0,14 W/m²K - Umax = 1,23 W/m²K
Condensa superficiale assente.
Spessore totale | S | 0,328 | [m] |
Resistenza totale | R | 7,128 | [m²K/W] |
Massa superficiale | m | 81,695 | [Kg/m²] |
Sfasamento | φ | 10h 6’ | [h] |
Fattore di decremento | fa | 0,227 | [-] |
Trasmittanza Termica | U | 0,14 | [W/m²K] |
Trasmittanza Termica Periodica | Yie | 0,0318 | [W/m²K] |
Potere fonoisolante Rw 67,0 dB